Замена матрицы на ноутбуке в Киеве, стоимость матрицы для ноутбуков
Наш сервисный центр выполняет замену матрицы в ноутбуках в Киеве таких производителей: Acer, Asus, Toshiba, Sony, Dell, HP, MacBook, RoverBook, Fujitsu-Siemens, MSI, Benq, LG, Lenovo, Samsung, Terra и других. Если матрица есть в наличии и инженер не загружен то замена матрицы на ноутбуке производится на месте в течении 30 минут. Если матрица редкая и ее нет в наличии то ее замена происходит в срок 1-2 дня с момента приема ноутбука в ремонт.
Помимо замены матриц наш сервисный центр делает:
- Замену инвертора или ламп подсветки (при поломке этих деталей отсутствует изображение на матрице ноутбука либо изображение есть но очень темное)
- Замену шлейфа матрицы ноутбука (при перебитом шлейфе матрицы изображение на ноутбуке может мигать, временами пропадать либо отсутствовать, может быть искаженная цветопередача)
- Ремонт схемы подсветки на материнской плате
Стоит учитывать, что по модели ноутбука редко можно назвать точно тип и цену матрицы , необходимо посмотреть саму матрицу и после этого сервисный инженер озвучит точную цены. В одной и той же модели ноутбука могут быть разные матрицы : ламповые и светодиодные, с разной распиновкой, разным разрешением и т.п.
Ниже указанны стоимость матриц для ноутбуков самых популярных моделей:
| 7,1″ | AUO | 800×480, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WVGA | 60 pin | 124 |
| 8,9″ | AUO | 1024×600, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WSVGA | 40 pin | 139 |
| 8,9″ | HANNSTAR | 1024×600, матовая, светодиодная (LED) подсветка | WSVGA | 30 pin | 154 |
| 9,7″ | LG | 1024×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, Apple iPad | WSVGA | 30 pin | 269 |
| 10,1″ | AUO | 1024×600,глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WSVGA | 40 pin | 169 |
| 10,1″ | LG | 1366х768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WSVGA | 40 pin | 179 |
| 10,1″ | Samsung | 1024×600, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WSVGA | 40 pin | 169 |
| 10,2″ | CPT | 1024×600, матовая, светодиодная (LED) подсветка | WSVGA | 30 pin | 169 |
| 10,6″ | SHARP | 1280х800, глянцевая | WSVGA | 14 pin | 269 |
| 11,1″ | TOSHIBA | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA HD | 30 pin | 489 |
| 11,6″ | LG | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA HD | 40 pin | 199 |
| 12,1″ | AUO | 1280×800, матовая | WXGA | 20 pin | 209 |
| 12,1″ | AUO | 1280×800, глянцевая | WXGA | 20 pin | 199 |
| 12,1″ | AUO | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 20 pin | 239 |
| 12,1″ | AUO | 1280х800, матовая, 2 лампы 500nits | WXGA | 20 pin | 309 |
| 12,1″ | AUO | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 40 pin | 239 |
| 12,1″ | HANNSTAR | 1366х768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA HD | 30 pin | 229 |
| 13,3″ | AUO | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка (Apple) | WXGA | 30 pin | 229 |
| 13,3″ | AUO | 1366х768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 40 pin | 229 |
| 13,3″ | AUO | 1366х768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 40 pin | 229 |
| 13,3″ | LG | 1280X800, глянцевая | WXGA | 20 pin | 199 |
| 13,3″ | Samsung | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 30 pin | 229 |
| 13,3″ | TOSHIBA | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 40 pin | 309 |
| 13,3″ | TOSHIBA | 1280×800, глянцевая | WXGA | 20 pin | 239 |
| 13,3″ | CPT | 1366х768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 40 pin | 229 |
| 14,0″ | AUO | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор слева | WXGA | 40 pin | 239 |
| 14,0″ | AUO | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор справа | WXGA | 40 pin | 239 |
| 14,0″ | AUO | 1600×900, матовая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор справа | WXGA | 40 pin | 239 |
| 14,0″ | AUO | 1600×900, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор справа | UXGA | 40 pin | 269 |
| 14,1″ | LG | 1280×800, глянцевая | WXGA | 30 pin | 184 |
| 14,1″ | AUO | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 40 pin | 229 |
| 14,1″ | AUO | 1440×900, матовая | WXGA+ | 30 pin | 229 |
| 14,1″ | CMO | 1440×900, глянцевая | WXGA+ | 30 pin | 229 |
| 15,0″ | Samsung | 1024×768, глянцевая | XGA | 30 pin | 209 |
| 15,0″ | AUO | 1024×768, матовая | XGA | 30 pin | 209 |
| 15,0″ | Samsung | 1400X1050, матовая | SXGA+ | 30 pin | 249 |
| 15,4″ | Samsung | 1680×1050, глянцевая | WSXGA+ | 30 pin | 249 |
| 15,4″ | Samsung | 1680×1050, матовая | WSXGA+ | 30 pin | 249 |
| 15,4″ | LG | 1920х1200, матовая | WUXGA | 30 pin | 269 |
| 15,4″ | LG | 1440×900, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка (Apple Pro) | WUXGA | 40 pin | 299 |
| 15,4″ | AUO | 1440×900, матовая, светодиодная (LED) подсветка (Apple Pro) | WXGA+ | 50 pin | 299 |
| 15,4″ | AUO | 1280×800, матовая | WXGA | 30 pin | 189 |
| 15,4″ | AUO | 1280×800 глянцевая | WXGA | 30 pin | 184 |
| 15,4″ | AUO | 1440×900, глянцевая | WXGA+ | 30 pin | 219 |
| 15,4″ | AUO | 1440×900, глянцевая | WXGA+ | 30 pin | 219 |
| 15,4″ | AUO | 1280X800, матовая светодиодная (LED) подсветка | WXGA+ | 40 pin | 239 |
| 15,4″ | CMO | 1280×800, глянцевая | WXGA | 30 pin | 184 |
| 15,4″ | CMO | 1280×800, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WXGA | 30 pin | 279 |
| 15,6″ | Samsung | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор слева | WXGA | 40 pin | 194 |
| 15,6″ | LG | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор слева | WXGA | 40 pin | 194 |
| 15,6″ | SAMSUNG | 1366×768, глянцевая | WXGA | 30 pin | 194 |
| 15,6″ | LG | 1366×768, глянцевая | WXGA | 30 pin | 194 |
| 15,6″ | LG | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор справа, Slim | WXGA | 40 pin | 209 |
| 16,0″ | Samsung | 1366×768, глянцевая | WXGA | 30 pin | 219 |
| 16,0″ | Samsung | 1920×1080, глянцевая | WUXGA | 30 pin | 239 |
| 16,0″ | Samsung | 1366×768, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WUXGA | 40 pin | 249 |
| 16,4″ | SHARP | 1600×900, глянцевая, (210 nits) | UXGA | 30 pin | 289 |
| 16,4″ | SHARP | 1600×900, глянцевая, 2 лампы (450nits) | UXGA | 30 pin | 299 |
| 16,4″ | SHARP | 1920×1080, глянцевая | WSXGA+ | 30 pin | 299 |
| 17,1″ | AUO | 1440×900, глянцевая, 2 лампы (500nits) | WXGA+ | 30 pin | 269 |
| 17,1″ | AUO | 1440×900, глянцевая, 2 лампы (500nits) | WXGA+ | 30 pin | 269 |
| 17,1″ | LG | 1440×900, матовая | WXGA+ | 30 pin | 249 |
| 17,1″ | SUMSUNG | 1920×1200, глянцевая | WUXGA | 30 pin | 289 |
| 17,1″ | Samsung | 1680х1050, глянцевая | WSXGA+ | 30 pin | 269 |
| 17,3″ | LG | 1600х900, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор слева | UXGA | 40 pin | 269 |
| 17,3″ | AUO | 1920×1080, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка, коннектор слева | WUXGA | 40 pin | 289 |
| 18,4″ | CMO | 1920×1080, глянцевая, светодиодная (LED) подсветка | WUXGA | 40 pin | 289 |
| 18,4″ | CMO | 1920×1080, глянцевая, 2 лампы (300nits) | WUXGA | 30 pin | 299 |
| 18,4″ | Samsung | 1680х945, глянцевая | WUXGA | 30 pin | 279 |
| 18,4″ | Samsung | 1920×1080, глянцевая, 2 лампы | WUXGA | 30 pin | 289 |



Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена матрицы в нетбуке Asus EeePC 1005PX , Экран 10.1″, 1024×600 ?
Добрый день!
Порядка 1100грн.,
привет, сколько будет стоить замена дисплея в ноутбуке Asus K53TA?
Добрый день!
1470грн.,
Здраствуйте скажите сколько и где я могу поменять матрицу на ноут Gateway NV79 диагональ 17.3 немогу ни где найти??????????????
Добрый день!
Порядка 260уе.,
добрий день! скажыть будь ласка скыльки буде коштувати матриця до нетбука grundik notebook 1020! 0667090080
Добрый день!
Порядка 1240грн.,
Здраствуйте! Сколько буде стоит замена матрицы на нетбуке Acer Aspire One AO532h
Разрешение 1024×600, 10,1″?
Спасибо!
Цена матрицы от 120 уе, в зависимости от фирмы производителя
Здравствуйте! Не подскажите сколько будет стоить поменять
матрицу на ноутбуке Asus k53u?
Добрый день!
Порядка 1240грн.,
сколько стоит поменять матрицу на Dell Inspiron 1525?
Добрый день!
От 1000грн.,
и до ?
скажите конкретную сумму сколько это будет стоить.
До 420грн.,
Можно ли заменить матрицу в ноутбуке Dell Vostro 3550
на 15,6” WUXGA full HD с разрешением 1920х1080 ну или на более
высокое разрешение?
Добрый день!
Порядка 1620грн.,
Какова цена матрицы asus eee pc 1001po 10.1″??
Добрый день!
1150грн.,
Какова цена матрицы для ноутбука Emachines E528
Добрый день!
От 860грн.,